All posts by Catalin

Rezultate maraton timisoara 2011. Ziua de dupa maraton! Poze

Victoria e a ta!

 

 

 

Dupa astfel de momente cuvintele sunt inferioare emotiilor.
Va las pe fiecare cu simtirile voastre!

Spun doar felicitari TUTUROR participantilor si multumesc de sprijinul pentru orfanii de la Valea Plopului.
Le puteti dona in continuare de aici.

Oricine e binevenit sa intre in grupul nostru de discutii.
Trebuie doar sa dea un mail spre: [email protected]

Pana cand facem bilantul campaniei, aveti mai jos rezultatele maratonului si un filmulet in care la sfarsit primiti niste multumiri speciale din partea cuiva drag voua.
Felicitari inca o data!

 

.

Poze aveti aici.

Rank Bib Name Finish Diferenta
10 KM MEN
1. 2070 LEANCA Andrei 35:30
2. 2064 COVACIU Mircea 36:37 1:07
3. 1097 RUS David 36:58 1:29
4. 2059 OBREJAN Mihai 39:14 3:44
5. 2057 HANGANUT Cristian 39:47 4:17
6. 2150 SOLOMON Marian 41:17 5:48
7. 1093 ROHNEAN Mihai 42:02 6:33
8. 1094 LINGURAR Darius 42:11 6:42
9. 2068 OTTROK Levente-Emil 43:40 8:10
10. 2040 MANOILA Viktor 44:04 8:34
11. 2094 SOLGA Bogdan 44:19 8:49
12. 1095 NETA Gabriel 44:47 9:17
13. 2044 VOSLOBAN Teodor 45:38 10:08
14. 2060 CONSTANTIN Dorin 45:40 10:11
15. 2149 MUSOAIE Alin 46:44 11:14
16. 2080 IOVANOV Daniel Nicolae 47:21 11:51
17. 2067 ERDEI Istvan 47:47 12:18
18. 2032 BECHIR Catalin 48:40 13:10
19. 2031 MESZAROS David 49:00 13:30
20. 2091 ZAHARIA Gabriel 49:12 13:42
21. 1086 VILCIU Daniel 49:14 13:44
22. 2074 KUBAUI Soubie 49:46 14:17
23. 2005 MARIN Andrei 50:21 14:51
24. 2043 DUMITRASCU Constantin 50:23 14:54
25. 2022 PETRU Catalin 50:34 15:04
26. 2001 LAZARESCU Adrian 51:02 15:32
27. 2079 BUTUCEL Sorin Dragos 51:54 16:24
28. 2042 MUNTEANU Gabriel 53:03 17:34
29. 2012 CAGNEA Aurelian 53:14 17:44
30. 2055 PADURARU Ciprian 53:32 18:03
31. 2018 PITIGOI Sorin 53:44 18:15
32. 2071 GAMBRA Ovidiu 53:46 18:17
33. 2069 DOMSCHY Andrei-Adalbert 54:09 18:39
34. 2065 COLDA Alexandru 54:12 18:42
35. 2045 ASZTALOS Robert 54:23 18:53
36. 2024 SANDRU Vasile 54:32 19:03
37. 2075 PREOTESCU Paul Adrian 54:34 19:04
38. 2072 POPA Razvan Ilie 54:36 19:07
39. 2038 CRISTEA Cristian 54:51 19:22
40. 2049 LUPSA Gheorghe 54:52 19:23
41. 2039 CHEDVES Ciprian 55:16 19:46
42. 2010 MAXIM Dumitru 55:42 20:12
43. 2076 PAFLEA Marin 56:35 21:05
44. 2028 CORDOS Ioan 57:31 22:01
45. 2096 BADESCU Dan 57:35 22:05
46. 2052 CIBU Alin 57:51 22:22
47. 2016 CIUCA Laurentiu 58:20 22:50
48. 2061 BARBURESCU Tiberiu-Marius 1:00:00 24:30
49. 2017 SACEANU Adi 1:00:05 24:36
50. 2095 RADOSLAV Dan 1:00:49 25:20
51. 1085 MELINTE Ioan 1:01:03 25:33
52. 2085 GHEORGHITA Alexandru 1:01:15 25:46
53. 2081 GHEORGHECI Marian Nicolae 1:01:18 25:48
54. 2062 ROTH Gabriel 1:01:25 25:55
55. 2046 BEJANCU Aurelian 1:02:00 26:31
56. 2002 STAN Razvan 1:03:20 27:50
57. 2009 MANGU Alexandru 1:04:00 28:31
58. 2007 LISTEVEANU Cezar 1:04:14 28:45
59. 2073 REISZ Alexandru 1:05:14 29:45
60. 2086 ZUBER Ronald 1:05:37 30:07
61. 2078 CRISTEA Nicolae 1:06:31 31:02
62. 2025 STEFANESCU Marius 1:07:25 31:55
63. 2098 CRISTESCU Andrei 1:07:45 32:15
64. 2023 STOITA Flavius 1:08:42 33:13
65. DUMITRESCU Ion 1:08:47 33:17
66. DOSZLOP Alexandru 1:09:18 33:48
67. MOSION Gheorghe 1:09:42 34:12
68. FALUSI Gabriel 1:10:40 35:10
69. ADAM Ciprian 1:11:30 36:01
70. PASCU Calin 1:12:04 36:35
71. BOLDA Alin 1:13:34 38:04
72. DAMSESCU Edgar Raoul 1:13:40 38:10
73. DOBOSAN Radu Vasile 1:19:53 44:23
74. LAZARESCU Florin 1:21:01 45:31
75. 2099 BORCOS Valentin 1:49:20 1:13:51
76. VASILIE Robert-Valentin 1:49:21 1:13:51
10 KM WOMEN
1. 1096 RUS Rebeca 40:43
2. 2148 ILIE Andra 41:25 0:43
3. 2125 PANYOR Kriszta 41:50 1:07
4. 1092 GHERGHINESCU Nicoleta 45:00 4:17
5. 1100 MACREA Horatiu 54:21 13:39
6. 2107 SZOKE Izabella 55:12 14:30
7. 2126 SZABONE-PANYOR Zsuzsanna 56:13 15:31
8. 2124 BOROKA Tunde 57:22 16:40
9. 2102 MISEA Gabriela 58:44 18:02
10. 2110 VENTER Karina 58:44 18:02
11. 2127 BORBELY Anita 1:00:08 19:26
12. 2119 IMRE Cristina 1:00:16 19:33
13. 2128 CHIVARI Alina 1:01:59 21:16
14. 2122 STANCIU Carmen 1:02:17 21:34
15. 2129 MATEI Corina 1:02:30 21:47
16. 2145 BIVOLARU Alina Carmen 1:03:09 22:27
17. 2131 IVANOVA Tamara 1:04:30 23:48
18. 2100 GIOADA Cristina 1:04:56 24:14
19. 2130 PAFLEA Antonina 1:05:30 24:47
20. 2134 BARC Roxana 1:05:43 25:01
21. 1099 JIGA Alexandra 1:06:47 26:04
22. VALENAS Maria 1:09:50 29:07
23. SABAU Daniela 1:09:50 29:08
24. BOTA Ramona Vasilica 1:10:06 29:24
25. PETRU Daria 1:11:34 30:52
26. CIORTUZ Claudia 1:13:41 32:59
27. MAXIM Laura 1:18:15 37:33
28. TAMAS Lorena 1:19:36 38:54
29. NEJLOVEANU Natalia 1:19:52 39:10
30. MOLDOVAN Laura-Ioana 1:21:02 40:19
31. CIRDU Simona 1:21:15 40:33
32. BITTO Elisabeta 1:21:34 40:52
33. TIPSIE Ramona 1:22:59 42:17
34. SILAGHI Ana Neli 1:23:35 42:53
35. URSU Andreea 1:23:52 43:09
36. GOGONEA Ancuta 1:23:55 43:12
37. MOISI Raluca 1:25:02 44:19
38. CENTEA Olimpia 1:25:05 44:22
21 KM MEN
Rank Bib Name Finish Diff.
1. 1044 PRASNEAC Cristian 1:09:19
2. 1017 MILOVANOVIC Milos 1:12:04 2:46
3. 1018 MILOVANOVIC Marko 1:14:12 4:53
4. 1015 MISKELJIN Ivan 1:15:08 5:49
5. 1011 SILVA Ernesto 1:17:17 7:59
6. 1034 MICLAUS Catalin 1:20:02 10:44
7. 1057 MAIER Valentin 1:21:29 12:11
8. 1056 BOJAN Kampfer 1:22:47 13:29
9. 1038 ABRAHAM Pal 1:22:59 13:40
10. 1046 OBREJAN Mihai Andrei 1:23:49 14:30
11. 1041 MARIN ION-DRAGAN 1:24:24 15:05
12. 1033 FILIP Remus 1:24:57 15:38
13. 1051 FARKAS Razvan 1:24:57 15:38
14. 1090 ACA VUKICEVIC 1:25:32 16:14
15. 1009 TOTAN Adrian 1:26:48 17:30
16. 1047 UMANSCHI Mihai Bogdan 1:30:07 20:48
17. 1042 ERDEI Ferencz 1:31:09 21:50
18. 1014 MILETIC Nemanja 1:32:56 23:38
19. 1029 CAMPOS-GUILLEN Oscar 1:34:20 25:01
20. 1008 LUNGU Calin 1:35:21 26:02
21. 1022 BEUCA Vasile 1:35:48 26:29
22. 1037 DEAK Laci 1:37:24 28:05
23. 1049 LISETCHI Mihail 1:39:21 30:02
24. 1016 LEDON-RIVERA Orlando 1:40:25 31:07
25. 1043 CIUTINA Liviu Adrian 1:40:50 31:32
26. 1025 CANDRE Frederic 1:41:15 31:56
27. 1027 CIRJEA Cristian 1:42:03 32:44
28. 1012 SOFRON Tudor 1:43:30 34:11
29. 1003 MARIAN Valentin 1:43:45 34:26
30. 1013 SUTIC Aleksandar 1:44:28 35:09
31. 1058 COROIU Marian 1:45:04 35:45
32. 1030 MIHAI Albert 1:45:19 36:01
33. 1091 MARCO Vosimovic 1:45:37 36:18
34. 1055 RADE Obradovic 1:46:10 36:52
35. 1048 IONESCU Andrei Tiberiu 1:46:38 37:20
36. 1028 MATEUT Ioan-Lucian 1:47:40 38:21
37. 1004 MORARIU Mircea 1:48:36 39:18
38. 1089 RAJCO Golic 1:49:35 40:17
39. 1040 THOMAS Pierre 1:50:19 41:01
40. 1007 MITRIC Adrian 1:52:10 42:51
41. 1035 ROSCA Constantin 1:54:27 45:08
42. 1054 BRANISLAV Bacic 1:54:36 45:18
43. 1039 COPIE Adrian 1:55:07 45:48
44. 1010 VAIDA Bogdan 1:56:26 47:08
45. 1050 LOBONT Luca 1:56:55 47:37
46. 1031 PITAR Emil 2:03:29 54:10
47. 1088 BALAZS Peter 2:03:37 54:18
48. 1052 FELEA Dimitrie 2:04:37 55:19
49. 1036 SIKET Zoltan 2:05:05 55:46
50. 1001 DAVID Cristian 2:09:38 1:00:20
51. 1053 PREDRAV Velickov 2:10:28 1:01:09
52. 1002 PRUNE Ciprian-Ionut 2:21:30 1:12:11
53. 1019 CIGHI Razvan 2:21:40 1:12:21
54. 1006 SBARNA Alexandru 2:22:45 1:13:26
21 KM WOMEN
1. 1060 BANDA Silvia 1:39:53
2. 1070 MARCU Claudiua 1:44:51 4:59
3. 1069 TOROK Daniela 1:47:08 7:15
4. 1066 DEMETER Bernadette 1:51:30 11:38
5. 1071 DAMIAN Codruta 1:53:53 14:00
6. 1064 VERNZIKHE-BALLA Anett 1:57:28 17:35
7. 1065 VER Maria 1:57:28 17:36
8. 1063 BÜRGES-JOZSEFHE-Sarkadi-Maodolma 1:59:58 20:06
9. 1067 HALIC Ingrid 2:12:43 32:50
10. 1061 DARABAN Bianca 2:13:48 33:56
11. IONESCU Loredana 2:21:55 42:02

Sursa.

Urmeaza-ti inima si intuitia. Remarcabil discurs Steve Jobs, Stanford, tradus, cu subtitrare romana

.

Pentru tara noastra nevorbitoare de engleza,
un discurs remarcabil.
Fii curios, fii indraznet.
Urmeaza-ti inima si intuitia.

Un nene John Maxwell, spunea:
Rugaciunea e modul in care noi vorbim cu Dumnezeu, iar intuitia e modul in care El ne raspunde.

Dumnezeu sa-l ierte!
Lumanarea mea pentru el, traducerea clipului.

Ce-mi da energie in campania asta

Asa o sa arate tricourile. Pe fond galben.

Sprijinul si implicarea oamenilor din jur!
Asta ma duce inainte in campania asta!
Multumesc, fara voi n-as fi reusit!

Ideea strangerii de fonduri, pleaca de la principiul:
eu X, fac ceva deosebit (alerg), tu Y prieten al meu nu faci! OK, atunci Y, te rog da-mi un leu pentru cauza respectiva.

Pentru ca daca eu ca prieten, iti cer sa donezi 10 lei, sunt sanse mult mai mari s-o faci, decat daca iti cere un necunoscut. Astfel fiecare din cei implicati devine un “adunator” de fonduri.

Iar zilele trecute primesc mailul de mai jos, de la unul dintre cei ce s-au implicat alaturi de mine in campanie.
A fost un impuls foarte bun pentru mine. Si zice asa:

Am pus o cutie pt donatii la mine in birou si am fost ajutat sa transmit mesajul tuturor colegilor din departament. Nu m-as fi asteptat sa ne ajute cineva, sau sa se manifeste cineva interesat de a alerga cu noi pe 9 octombrie, asa ca supriza e de 2x mai mare vazand ca 2 colegi ne-au ajutat deja. Sper ca cutia din biroul nostru sa se umple pana la eveniment.

Ca dupa cateva zile, ieri, sa-mi scrie:

… am pus pus banii de donatii direct la BCR in contul pro-vita, 412 ron. (and counting, poate pana vineri se mai strange ceva) …

Cat ar fi ajuns la orfanii de la Valea Plopului, daca ai fi pus si tu umarul?
Iata cateva sfaturi pentru cum sa aduni bani pentru astfel de campanii, la acest link.

Vrei sa pui umarul cumva?
Pana joi 24:00 mai poti sa te inscrii de la acest link, sau poti sa le faci o donatie prin mine, ori direct lor, cu cardul sau in cont, de aici.

Jerry Seinfeld – Stiai chestia asta despre el?

Prima data cand Jerry Seinfeld a urcat pe scena in calitate de comedian profesionist, s-a uitat la audienta, a inghetat si a uitat ce avea de spus. S-a poticnit timp de un minut si jumatate si in final a fost huiduit si „alungat” de pe scena.

Azi e urmarit si indragit de milioane de oameni! Pentru ca el a avut curajul de a-si infrunta teama de a vorbi in public.
Si noi o facem, saptamana de saptamana! Mai tineti minte cand va spuneam despre ToastMasters.

Ca in multe alte domenii, si in alergare e la fel.
Treci peste teama initiala, si prin exercitiu ajungi s-o faci tot mai bine!
O saptamana cu spor!
Sursa + foto.

Tastezi destul! Cu picioarele ce faci?

Misca-te spre o fapta buna!

Dupa:

am decis sa incurajez faptele bune prin miscare.

Alergotura exista de astazi indendent de blogul meu, la Alergotura.ro.

Si organizeaza al doilea eveniment. Primul e aici.Pe scurt:
8 octombrie, la Timisoara sau la Bucuresti.
Impreuna putem sprijini un roman, ce a pornit un orfelinat, unde acum are peste 350 de copii.
Apreciez sprijinul tau!
Detaliile complete sunt la acest link.